
El
Edificio que la Cooperativa está construyendo en la Parcela P80 de
la Nueva Zona Agfa en Aranjuez se encuentra en la actualidad en proceso
de adjudicación. Se han proyectado 11 locales comerciales de diversas
medidas a disposición de los empresarios que quieran comenzar una
nueva andadura comercial en el que será sin duda uno de los barrios
más atractivos de nuestra localidad.. El precio del metro cuadrado
es de 1900 €, y tenemos la posibilidad de adecuar el local al tipo
de negocio que ud. tenga pensado implantar. Creemos que por la diversidad
de opciones nuestros locales son adecuados a cualquier tipo de actividad
comercial. El nuevo barrio contará con casi tres mil viviendas, estándo
cercanos el colegio bilingüe y dos Institutos de Educación Secundaria.
LOCAL |
PLANTAS |
SUPERFICIE |
PRECIO UNITARIO |
TOTAL |
| 1 | BAJA | 171,23 | 1.750,00 € | 299.652,50 € |
| 2 | BAJA | 180,2 | 1.750,00 € | 315.350,00 € |
| 3 | BAJA | 86,49 | 1.800,00 € | 155.682,00 € |
| 4 | BAJA | 99,77 | 1.800,00 € | 179.586,00 € |
| 5 | BAJA | 42,13 | 1.750,00 € | 73.727,50 € |
| 5 | PRIMERA | 107,38 | 1.750,00 € | 187.915,00 € |
| 6 | BAJA | 86,21 | 1.800,00 € | 155.178,00 € |
| 7 | BAJA | 101,38 | 1.800,00 € | 182.484,00 € |
| 8 | BAJA | 88,47 | 1.800,00 € | 159.246,00 € |
| 9 | BAJA | 92,69 | 1.800,00 € | 166.842,00 € |
| 10 | BAJA | 124,55 | 1.750,00 € | 217.962,50 € |
| 11 | BAJA | 235,8 | 1.800,00 € | 424.440,00 € |
Pulse sobre cada uno de los locales para descargarse el plano en formato PDF. Local 1 · Local 2 · Local 3 · Local 4 · Local 5 · Local 6 · Local 7 · Local 8 · Local 9 · Local 10 · Local 11·
Puede descargar la Memoria de Calidades del Edificio en formato Pdf pulsando aqui.