
PORTAL |
PLANTA |
VIVIENDA |
TIPO |
GARAJE |
TRASTERO |
| A | PRIMERA | 1 | 3 | 31 | 86 |
| TOTAL VIVIENDA | 157.035,00 € | ||||
| TOTAL GARAJE | 17.500,00 € | ||||
| TOTAL TRASTERO | 4.569,50 € | ||||
| TOTAL | 179.104,50 € | ||||
| 8% IVA | 14.328,36 € | ||||
| PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO | 193.432,86 € |
......................................................................................................................................................
| PORTAL | PLANTA | VIVIENDA | TIPO | GARAJE | TRASTERO |
| C | PRIMERA | 2 | 1a | 36 | 24 |
| TOTAL VIVIENDA | 188.860,00 € | ||||
| TOTAL GARAJE | 17.500,00 € | ||||
| TOTAL TRASTERO | 5.301,00 € | ||||
| TOTAL | 211.661,00 € | ||||
| 8% IVA | 16.932,88 € | ||||
| PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO | 228.593,88 € |
......................................................................................................................................................
| PORTAL | PLANTA | VIVIENDA | TIPO | GARAJE | TRASTERO |
| D | PRIMERA | 1 | 1a | 66 | 8 |
| TOTAL VIVIENDA | 188.860,00 € | ||||
| TOTAL GARAJE | 17.500,00 € | ||||
| TOTAL TRASTERO | 5.301 € | ||||
| TOTAL | 211.661,00 € | ||||
| 8% IVA | 16.932,88 € | ||||
| PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO | 228.593,88 € |
......................................................................................................................................................
| PORTAL | PLANTA | VIVIENDA | TIPO | GARAJE | TRASTERO |
| D | PRIMERA | 2 | 1a | 78 | 4 |
| TOTAL VIVIENDA | 188.860,00 € | ||||
| TOTAL GARAJE | 17.500,00 € | ||||
| TOTAL TRASTERO | 5.301,00 € | ||||
| TOTAL | 211.661,00 € | ||||
| 8% IVA | 16.932,88 € | ||||
| PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO | 228.593,88 € | ||||
......................................................................................................................................................
| PORTAL | PLANTA | VIVIENDA | TIPO | GARAJE | TRASTERO |
| E | PRIMERA | 2 | 1a | 54 | 79 |
| TOTAL VIVIENDA | 188.860,00 € | ||||
| TOTAL GARAJE | 17.500,00 € | ||||
| TOTAL TRASTERO | 4.702,50 € | ||||
| TOTAL | 211.062,50 € | ||||
| 8% IVA | 16.885,00 € | ||||
| PRECIO TOTAL IVA INCUIDO | 227.947,50 € |
......................................................................................................................................................
| PORTAL | PLANTA | VIVIENDA | TIPO | GARAJE | TRASTERO |
| E | ÁTICO | 1 | 11 | 61 | 80 |
| TOTAL VIVIENDA | 165.328,50 € | ||||
| TOTAL GARAJE | 17.500,00 € | ||||
| TOTAL TRASTERO | 4.702,50 € | ||||
| TOTAL | 187.531,00 € | ||||
| 8% IVA | 15.002,48 € | ||||
| PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO | 202.533,48 € |
......................................................................................................................................................
| PORTAL | PLANTA | VIVIENDA | TIPO | GARAJE | TRASTERO |
| G | PRIMERA | 2 | 1a | 118 | 82 |
| TOTAL VIVIENDA | 188.860,00 € | ||||
| TOTAL GARAJE | 17.500,00 € | ||||
| TOTAL TRASTERO | 5.215,50 € | ||||
| TOTAL | 211.575,50 € | ||||
| 8% IVA | 16.926,04 € | ||||
| PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO | 228.501,54 € |
......................................................................................................................................................
| PORTAL | PLANTA | VIVIENDA | TIPO | GARAJE | TRASTERO |
| H | BAJA | 1 | 10 | 106 | 53 |
| TOTAL VIVIENDA | 251.959,00 € | ||||
| TOTAL GARAJE | 17.500,00 € | ||||
| TOTAL TRASTERO | 4.892,50 € | ||||
| TOTAL | 274.351,50 € | ||||
| 8% IVA | 21.948,12 € | ||||
| PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO | 296.299,62 € |
......................................................................................................................................................
Puede descargar los Planos de arquitectura e instalaciones de cada una de las viviendas en formato Pdf pulsando sobre las tipologías abajo reseñadas.
Tipo 1a · Tipo 1b · Tipo 1c · Tipo 2 · Tipo 3 · Tipo 4a · Tipo 4b · Tipo 5 · Tipo 6a · Tipo 6b · Tipo 6c · Tipo 7a · Tipo 7b · Tipo 8 · Tipo 9 · Tipo 10 · Tipo 11·
Nota: Aparecen en color Rojo las tipologías de las que aún queda alguna vivienda disponible.